[마감 브리핑] 2026년 9월 15일 — 코스피 0.85%↓·코스닥 반등, FOMC 전야 외국인 매도
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약FOMC 전야 금리·유가 부담 속에 외국인·기관 매도가 이어지며 코스피는 6627.26(−0.85%)으로
더 읽어보기자유로운 삶을 위한 금융 이야기
자유로운 삶을 위한 금융 이야기
투자 관련 정보와 전략
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약FOMC 전야 금리·유가 부담 속에 외국인·기관 매도가 이어지며 코스피는 6627.26(−0.85%)으로
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약AI 안전 이슈로 기술주가 흔들리고 10년물 금리가 장중 5%를 터치했지만,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약AI 속도조절론·FOMC 경계에 외국인·기관이 동반 매도하며 코스피가 종가 6684.37(−3.26%)로 급락했고,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약유가가 되돌리고 8월 CPI가 ‘예상 안’으로 소화되며, 미 증시 4대
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약고유가·미 금리 급등에 코스피가 장중 6802까지 갭하락한 뒤 종가 6909.91(−1.76%)로
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약WTI가 102.48달러(+6.69%)로 급등하고 10년물 금리가 4.96%대까지 오르며, 미 증시 4대
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약외국인이 유가증권시장에서 2조4807억원을 순매도하고 장중 6898까지 밀렸지만, 개인·기관이 받치며 코스피가
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약국제유가 $101 돌파와 10년물 국채금리 52주 신고가로 미국 4대 지수
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약퀄컴·아마존 AI칩 80조 협력 소식에 반도체가 불을 지피며, 코스피가 33거래일
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약예상을 세 배 웃돈 8월 고용 서프라이즈가 연준 금리인상 우려를
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약Fed 금리 동결 기대와 역대급 반도체 수출 호조가 맞물리며, 외국인·기관이
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미·이란 지정학 리스크와 국채금리 4.8% 돌파 우려를 딛고, Fed 동결
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약장 초반 미국 금리 공포 완화로 코스피가 1%대 급등 출발했지만,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약10년물 국채금리가 4.818%로 치솟으며 부담을 줬지만, 대형주 중심의 S&P500·나스닥·다우는 3일
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미·이란 군사 충돌 재격화와 국제유가 90달러 돌파에 코스피가 4% 급락,
더 읽어보기