[시황 브리핑] 2026년 8월 11일 — CPI 대기 속 대형주 하락, 소형주 홀로 선방
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약CPI 발표 하루 전, 대형주는 일제히 하락했지만 소형주(러셀2000)는 홀로 반등하며
더 읽어보기자유로운 삶을 위한 금융 이야기
자유로운 삶을 위한 금융 이야기
투자 관련 정보와 전략
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약CPI 발표 하루 전, 대형주는 일제히 하락했지만 소형주(러셀2000)는 홀로 반등하며
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약반도체 수출 155% 급증 소식에 외국인·기관이 동반 순매수에 나서며, 코스피는
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약중동 긴장 속 유가 급등으로 대형주는 소폭 후퇴했고, 러셀2000 소형주만
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약코스닥이 약 7% 급등하며 장중 매수 사이드카가 발동됐고, 알테오젠 유럽
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약7월 고용 쇼크가 오히려 연준 금리인하 기대에 불을 붙이며 S&P500이
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약7월 고용이 예상 밖으로 줄어들며 금리 인상 우려가 크게 잦아들었고,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약고가 6,415 → 저가 6,158의 257포인트 급등락 끝에 코스피 6,258.77
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약국채금리 상승·유가 반등·Fiserv 실적 충격이 겹치며 다우가 이틀 연속 하락,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약삼성전자·SK하이닉스 동반 급락에 외국인 대규모 순매도까지 겹치며 코스피가 4.58% 급락했고,
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약다우가 사상 최고치를 찍는 동안 기술주는 4일 랠리 피로감에 숨을
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국발 반도체·AI 훈풍이 국내 증시를 끌어올리며, 코스피가 3.76% 급등해 6,598선을
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약중동 긴장 완화와 AI 섹터 반등이 맞물리며 S&P500이 두 달
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국 AI 랠리 훈풍에 코스닥이 5.88% 급등하며 780선 안착, 코스피는
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약다우존스 사상 최고치 경신, 아마존 3조 달러 돌파로 빅테크 주도
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약코스피, 전일 역대급 +17.9% 폭등의 후폭풍으로 외국인·기관 차익 실현 매물에
더 읽어보기