[마감 브리핑] 2026년 7월 10일 코스피·코스닥 마감 — 반도체 AI 훈풍에 매수 사이드카 발동
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약美 AI 빅테크 설비투자 기대감에 반도체주가 불씨를 댕겼고, 코스피·코스닥 양
더 읽어보기자유로운 삶을 위한 금융 이야기
자유로운 삶을 위한 금융 이야기
EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약美 AI 빅테크 설비투자 기대감에 반도체주가 불씨를 댕겼고, 코스피·코스닥 양
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약나스닥이 +1.30% 반등을 이끄는 동안, 코스피는 연이은 급락 이후 +0.62%
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약이틀 연속 급락 충격을 딛고 반도체가 반등을 이끌었지만, 개인 투자자의
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국-이란 긴장이 다시 불붙으며 유가가 급등했고, 다우가 1% 넘게 밀리는
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약코스피 -4.88%·코스닥 -5.60% 동반 급락, 장중 반등은 무산되고 AI 수요
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약딥시크가 자체 AI 칩 개발을 선언하자 나스닥이 1.16% 밀리며 기술주
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약반도체·자동차·2차전지 동반 급락, 코스피 -4.91%로 7,600선 내려앉다 ✅ 오늘의 핵심•
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국은 연휴 복귀 첫날 나스닥 주도로 전 지수 반등, 한국은
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약방산·조선이 지수를 방어한 하루, 반도체 차익실현에 코스닥은 2% 중반대 하락
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국은 독립기념일 대체휴일로 휴장, 코스피는 홀로 +5.75% 폭등하며 8,000선을 탈환했다.
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약삼성전자·SK하이닉스가 이끈 반도체 대형주 랠리로 코스피 5.76% 급등, 코스닥은 +0.19%
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국은 혼조세로 조용히 마감했지만, 코스피는 -7.9% 급락하며 사상급 충격을 받았다.
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국發 반도체 과잉투자 충격파, 삼성전자 -9%·SK하이닉스 -15%로 코스피 7.89% 폭락
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약미국 증시 전반 소폭 하락 속, 코스피는 2% 급락했지만 코스닥은
더 읽어보기EFA System | A-Line Market Flow Analysis 📌 한 줄 요약반도체 충격에 코스피 1.75% 급락, 코스닥은 바이오·중소형주 덕에 2.16% 반등
더 읽어보기